ACP
Versión | Implementación |
5.02.051 | Actualización del módulo de cómputo métrico con VectorWorks a la versión 12 y 2008 |
5.02.051 | Importación de fórmulas de cálculo de precio unitario |
5.02.052 | Las fórmulas de cálculo para licitaciones del SICOES ya vienen en el sistema |
5.02.052 | Actualización de los formularios B-1, B-2 del sistema de licitaciones del SICOES |
5.02.053 | Inclusión de los formularios B-3, B-5 del sistema de licitaciones del SICOES |
5.02.053 | Duplicación de archivos |
5.02.053 | Renombrado de archivos |
5.02.053 | Filtro de archivos |
5.02.053 | Unión de presupuestos especificando las veces que se repite el archivo anexado |
5.02.054 | Menús contextuales con clic derecho |
5.02.054 | Desplazamiento en planillas con la rueda del mouse |
5.02.054 | Se agregó la opción de búsqueda de valores cero en el presupuesto (tanto en cantidad como en precio unitario) |
5.02.055 | Gráfico (tipo ‘Torta’) de relación porcentual de costos del presupuesto |
5.02.055 | Ordenamiento en planilla de reportes |
5.02.055 | Se agregaron tres reportes: 'Materiales por ítem', ' Mano de obra por ítem', 'Maquinaria por ítem' |
5.02.055 | Generación de archivos PDF para los reportes |
5.02.055 | Se agregó la opción de 'Modificar fecha' en la función 'Modificar de precios' de la planilla de Insumos |
5.02.056 | Se eliminó el doble clic para la edición en las planilla de Presupuesto, Lista de Items e Insumos. La edición se realiza en la barra de edición o mediante F2 |
5.02.057 | Se agregó la función 'Ajustar costo de mano de obra' en Análisis de Precios Unitarios de base de datos y presupuesto |
5.02.057 | Se agregó la función 'Multiplicar' en Análisis de Precios Unitarios de base de datos y presupuesto |
5.02.057 | Restitución de la ubicación del cursor de la planilla de presupuesto despues de realizar cualquier operación de recálculo |
5.02.058 | Se agregó función 'Filtrar items que contienen el insumo seleccionado', en planilla de Insumos de presupuesto |
5.02.059 | Se agregaron opciones al pasar precios de insumos del presupuesto a la base de datos |
5.02.059 | Se agregó el comando 'Deshacer' para la barra de edición |
5.02.060 | La impresión del cronograma ya no está limitida en el ancho a una sola página |
5.02.060 | Se agregó función 'Filtrar items que contienen el insumo seleccionado', en Base de datos |
5.02.061 | Se agregó la función 'Cambiar fecha(s) de cotización' en la planilla de Insumos de Base de datos y Presupuesto |
5.02.063 | Se agregó la función 'Remplazar' en las planillas de Insumos de Base de Datos y Presupuesto |
5.02.063 | Se agregó la función 'Remplazar' en la planilla de Items de Base de Datos |
5.02.063 | Se agregó la función 'Remplazar' en la planilla de Presupuesto |
5.02.063 | Se agregó la función 'Multiplicar' en Presupuesto |
5.02.064 | Se aumentó a diez la apertura de archivos recientes |
5.02.064 | Se agregó la función 'Aplicar secuencia consecutiva' en Cronograma, para la definición de predecesoras en actividades consecutivas |
5.02.065 | Archivo y recuperación de archivos de presupuesto en ubicación alternativa |
5.02.066 | Se agregó la función 'Remplazar item' en la planilla de Presupuesto |
5.02.067 | Se agregó la función de Importación desde Excel en Presupuesto |
5.02.068 | Se agregó la funcion 'Mostrar insumo' en la planilla de Análisis de Precio Unitario. |
5.02.069 | Exportación directa del presupuesto a Microsoft Excel |
5.02.071 | Impresión directa de Formulario B-2 del SICOES |
5.02.072 | Importación de insumos desde Excel |
5.02.073 | Asociación de carpeta de proyecto al presupuesto |
5.02.073 | Curva 'S' y Diagrama de desembolsos |
5.02.074 | Se agregó la función 'Clonar Análisis de Precio Unitario' en la planilla de Presupuesto |
5.02.075 | Exportación directa del formulario B-2 del SICOES a Microsoft Excel |
5.02.075 | Exportación directa del formulario B-3 del SICOES a Microsoft Excel |
5.02.076 | Se separó el reporte de 'Utilizacion de Insumos' en Materiales, Mano de Obra y Maquinaria |
5.02.077 | Se separó el reporte de 'Desembolso para Insumos' en Materiales, Mano de Obra y Maquinaria |
5.02.078 | Configuracion individual del formato numérico del campo ´Rendimiento´ en la planilla de Análisis de Precio Unitario |
5.02.079 | Exportación directa de Análisis de Precios Unitarios a Microsoft Excel |
5.02.080 | Importación de items desde Excel en Base de Datos |
5.02.080 | Ajuste de Precio Unitario a un valor determinado |
5.02.081 | Nuevo generador de PDF |
5.02.081 | Se agregó la funcion 'Filtrar insumos pertenecientes al mismo grupo del seleccionado' en la planilla de Análisis de Precio Unitario |
5.02.82 | Se agregó la función de asociar una imagen a un Insumo tipo catálogo por Proveedor y por Grupo |
5.02.83 | Se agregó la funcion de 'Clonar items repetidos' al Unir presupuestos |
5.02.83 | Se agregaron las columnas 'Precio Parcial' y 'Fórmula de subitems' a la función de ordenamiento |
5.02.84 | Se agregó en la barra de herramientas el botón "Vistas". Vistas predefinidas de la planillas. |
5.02.85 | Se redujo el tiempo de proceso de exportación de los Analisis de Precios Unitarios a Excel a la mitad. |
Descargar demos:
Contacto:
balfernando @ gmail.com
Tel: 3339641 - 70055304
Santa Cruz - Bolivia
msgconstrumarket @ gmail.com
Tel: (593) 9 876 2241
Guayaquil - Ecuador